ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αρχιτεκτονων Μηχανικων (Αθηνα) ή Αρχιτεκτονων Μηχανικων (Πατρα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αρχιτεκτονων Μηχανικων (Πατρα)
19,228 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αρχιτεκτονων Μηχανικων (Αθηνα) | Αρχιτεκτονων Μηχανικων (Πατρα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 20,995 | 19,228 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,618 | +2,477 |
| Εύρος ιστορικού | 19,050–20,995 | 15,602–19,228 |
| Ίδρυμα | ΕΜΠ | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΤΡΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο | Ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.