ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μηχανικων Χωροταξιας, Πολεοδομιας και Περιφερειακης Αναπτυξης (Βολος) ή Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας)
11,870 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μηχανικων Χωροταξιας, Πολεοδομιας και Περιφερειακης Αναπτυξης (Βολος) | Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,690 | 11,870 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -64 | +3,398 |
| Εύρος ιστορικού | 7,468–11,754 | 7,975–11,870 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΒΟΛΟΣ | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.