ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγρονομων και Τοπογραφων Μηχανικων (Θεσσαλονικη) ή Φυσικης (Ηρακλειο)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικης (Ηρακλειο)
13,871 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγρονομων και Τοπογραφων Μηχανικων (Θεσσαλονικη) | Φυσικης (Ηρακλειο) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,880 | 13,871 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +636 | -103 |
| Εύρος ιστορικού | 11,591–13,880 | 11,075–14,397 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.