ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αγρονομων και Τοπογραφων Μηχανικων – Μηχανικων Γεωπληροφορικης (Αθηνα) ή Ψηφιακων Συστηματων (Πειραιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Συστηματων (Πειραιας)
15,860 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Αγρονομων και Τοπογραφων Μηχανικων – Μηχανικων Γεωπληροφορικης (Αθηνα) | Ψηφιακων Συστηματων (Πειραιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,815 | 15,860 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,595 | +1,895 |
| Εύρος ιστορικού | 13,025–15,815 | 13,965–16,260 |
| Ίδρυμα | ΕΜΠ | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.