ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ηλεκτρολογων Μηχανικων και Μηχανικων Υπολογιστων (Βολος) ή Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αθηνα)
17,015 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ηλεκτρολογων Μηχανικων και Μηχανικων Υπολογιστων (Βολος) | Πληροφορικης και Τηλεπικοινωνιων (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 17,015 | 17,015 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +773 | +506 |
| Εύρος ιστορικού | 15,650–17,015 | 16,509–17,785 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΒΟΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.