ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στατιστικης και Αναλογιστικων-Χρηματοοικονομικων Μαθηματικων (Σαμος) ή Στατιστικης (Γρεβενα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Στατιστικης (Γρεβενα)
7,190 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Στατιστικης και Αναλογιστικων-Χρηματοοικονομικων Μαθηματικων (Σαμος) | Στατιστικης (Γρεβενα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,475 | 7,190 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,217 | +2,344 |
| Εύρος ιστορικού | 3,925–10,692 | 3,950–7,867 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΣΑΜΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.