ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στατιστικης και Αναλογιστικων-Χρηματοοικονομικων Μαθηματικων (Σαμος) ή Δασολογιας, Επιστημων Ξυλου και Σχεδιασμου (Καρδιτσα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Δασολογιας, Επιστημων Ξυλου και Σχεδιασμου (Καρδιτσα)
8,490 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Στατιστικης και Αναλογιστικων-Χρηματοοικονομικων Μαθηματικων (Σαμος) | Δασολογιας, Επιστημων Ξυλου και Σχεδιασμου (Καρδιτσα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,475 | 8,490 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,217 | +1,832 |
| Εύρος ιστορικού | 3,925–10,692 | 4,100–9,305 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΣΑΜΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.