ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης Υπολογιστων (Ηρακλειο) ή Φυσικης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικης (Αθηνα)
15,838 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης Υπολογιστων (Ηρακλειο) | Φυσικης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,867 | 15,838 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,995 | -386 |
| Εύρος ιστορικού | 13,872–16,047 | 14,183–16,224 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.