ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Πατρα) ή Ηλεκτρολογων και Ηλεκτρονικων Μηχανικων (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ηλεκτρολογων και Ηλεκτρονικων Μηχανικων (Αιγαλεω)
15,700 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Πατρα) | Ηλεκτρολογων και Ηλεκτρονικων Μηχανικων (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,785 | 15,700 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,127 | +4,071 |
| Εύρος ιστορικού | 13,575–15,785 | 10,700–15,700 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.