ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Πατρα) ή Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Ιωαννινα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Ιωαννινα)
14,368 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Πατρα) | Μηχανικων Ηλεκτρονικων Υπολογιστων και Πληροφορικης (Ιωαννινα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,785 | 14,368 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,127 | +721 |
| Εύρος ιστορικού | 13,575–15,785 | 12,386–14,762 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.