ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Δασολογιας και Διαχειρισης Περιβαλλοντος και Φυσικων Πορων (Ορεστιαδα) ή Γεωγραφιας (Μυτιληνη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Γεωγραφιας (Μυτιληνη)
7,690 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Δασολογιας και Διαχειρισης Περιβαλλοντος και Φυσικων Πορων (Ορεστιαδα) | Γεωγραφιας (Μυτιληνη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,080 | 7,690 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,413 | +533 |
| Εύρος ιστορικού | 2,050–10,493 | 3,950–7,870 |
| Ίδρυμα | ΔΠΘ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| Πόλη | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.