ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Δασολογιας και Διαχειρισης Περιβαλλοντος και Φυσικων Πορων (Ορεστιαδα) ή Περιβαλλοντος (Μυτιληνη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Περιβαλλοντος (Μυτιληνη)
8,440 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Δασολογιας και Διαχειρισης Περιβαλλοντος και Φυσικων Πορων (Ορεστιαδα) | Περιβαλλοντος (Μυτιληνη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,080 | 8,440 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,413 | -2,565 |
| Εύρος ιστορικού | 2,050–10,493 | 4,300–11,005 |
| Ίδρυμα | ΔΠΘ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| Πόλη | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.