ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Νοσηλευτικης (Τριπολη) ή Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα)
10,370 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Νοσηλευτικης (Τριπολη) | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,195 | 10,370 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -6,399 | -783 |
| Εύρος ιστορικού | 8,600–16,594 | 9,125–11,153 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΤΡΙΠΟΛΗ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.