ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ιταλικης Γλωσσας και Φιλολογιας (Αθηνα) ή Ανωτερη Σχολη Τουριστικης Εκπαιδευσης Κρητης (Αστεκ)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ανωτερη Σχολη Τουριστικης Εκπαιδευσης Κρητης (Αστεκ)
11,256 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ιταλικης Γλωσσας και Φιλολογιας (Αθηνα) | Ανωτερη Σχολη Τουριστικης Εκπαιδευσης Κρητης (Αστεκ) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,420 | 11,256 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,179 | -2,349 |
| Εύρος ιστορικού | 4,400–13,170 | 9,385–13,605 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΑΣΤΕ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΣΤΕΚ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | Ειδικό μάθημα: Ιταλική Γλώσσα | Μία από: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.