ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μεσογειακων Σπουδων: Αρχαιολογια, Γλωσσολογια, Διεθνεις Σχεσεις (Ροδος) ή Δασολογιας, Επιστημων Ξυλου και Σχεδιασμου (Καρδιτσα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Δασολογιας, Επιστημων Ξυλου και Σχεδιασμου (Καρδιτσα)
8,490 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μεσογειακων Σπουδων: Αρχαιολογια, Γλωσσολογια, Διεθνεις Σχεσεις (Ροδος) | Δασολογιας, Επιστημων Ξυλου και Σχεδιασμου (Καρδιτσα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,534 | 8,490 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,331 | +1,832 |
| Εύρος ιστορικού | 7,150–11,865 | 4,100–9,305 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΡΟΔΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.