ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ναυτιλιας και Επιχειρηματικων Υπηρεσιων (Χιος) ή Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα)
10,720 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ναυτιλιας και Επιχειρηματικων Υπηρεσιων (Χιος) | Ψηφιακων Συστηματων (Λαρισα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,720 | 10,720 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -414 | +3,212 |
| Εύρος ιστορικού | 8,000–11,134 | 7,475–10,720 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΧΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.