ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ναυτιλιας και Επιχειρηματικων Υπηρεσιων (Χιος) ή Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Φλωρινα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Φλωρινα)
10,675 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ναυτιλιας και Επιχειρηματικων Υπηρεσιων (Χιος) | Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Φλωρινα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,720 | 10,675 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -414 | +324 |
| Εύρος ιστορικού | 8,000–11,134 | 10,200–12,289 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΧΙΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.