ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διεθνων και Ευρωπαϊκων Σπουδων (Αθηνα) ή Διοικησης Τουρισμου (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικησης Τουρισμου (Αιγαλεω)
15,270 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διεθνων και Ευρωπαϊκων Σπουδων (Αθηνα) | Διοικησης Τουρισμου (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,860 | 15,270 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,018 | +3,963 |
| Εύρος ιστορικού | 16,480–18,141 | 10,000–15,850 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | Μία από: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά | Μία από: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.