ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Ειδικης Αγωγης (Βολος) ή Μηχανικων Τοπογραφιας και Γεωπληροφορικης (Σερρες)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Τοπογραφιας και Γεωπληροφορικης (Σερρες)
12,410 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Ειδικης Αγωγης (Βολος) | Μηχανικων Τοπογραφιας και Γεωπληροφορικης (Σερρες) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,425 | 12,410 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,132 | +5,817 |
| Εύρος ιστορικού | 12,425–16,175 | 4,850–12,410 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΒΟΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.