ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βαλκανικων, Σλαβικων και Ανατολικων Σπουδων (Θεσσαλονικη) ή Διοικησης Οργανισμων, Μαρκετινγκ και Τουρισμου (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικησης Οργανισμων, Μαρκετινγκ και Τουρισμου (Θεσσαλονικη)
12,020 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Βαλκανικων, Σλαβικων και Ανατολικων Σπουδων (Θεσσαλονικη) | Διοικησης Οργανισμων, Μαρκετινγκ και Τουρισμου (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,110 | 12,020 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,291 | +2,132 |
| Εύρος ιστορικού | 11,840–15,401 | 9,888–12,170 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.