ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βαλκανικων, Σλαβικων και Ανατολικων Σπουδων (Θεσσαλονικη) ή Πληροφορικης (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης (Καστορια)
12,040 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Βαλκανικων, Σλαβικων και Ανατολικων Σπουδων (Θεσσαλονικη) | Πληροφορικης (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,110 | 12,040 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,291 | +3,807 |
| Εύρος ιστορικού | 11,840–15,401 | 7,825–12,040 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.