ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βαλκανικων, Σλαβικων και Ανατολικων Σπουδων (Θεσσαλονικη) ή Φωτογραφιας και Οπτικοακουστικων Τεχνων (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φωτογραφιας και Οπτικοακουστικων Τεχνων (Αιγαλεω)
12,210 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Βαλκανικων, Σλαβικων και Ανατολικων Σπουδων (Θεσσαλονικη) | Φωτογραφιας και Οπτικοακουστικων Τεχνων (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,110 | 12,210 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,291 | -712 |
| Εύρος ιστορικού | 11,840–15,401 | 11,350–12,922 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.