ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φιλολογιας (Πατρα) ή Τεχνων Ηχου και Εικονας (Κερκυρα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Τεχνων Ηχου και Εικονας (Κερκυρα)
9,675 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φιλολογιας (Πατρα) | Τεχνων Ηχου και Εικονας (Κερκυρα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,790 | 9,675 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -5,482 | -2,622 |
| Εύρος ιστορικού | 9,790–15,272 | 8,600–12,297 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.