ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Θεατρικων Σπουδων (Πατρα) ή Ωκεανογραφιας και Θαλασσιων Βιοεπιστημων (Μυτιληνη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ωκεανογραφιας και Θαλασσιων Βιοεπιστημων (Μυτιληνη)
9,620 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Θεατρικων Σπουδων (Πατρα) | Ωκεανογραφιας και Θαλασσιων Βιοεπιστημων (Μυτιληνη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 9,645 | 9,620 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,479 | +1,390 |
| Εύρος ιστορικού | 8,250–12,124 | 6,400–9,620 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.