ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Θεατρου (Θεσσαλονικη) ή Εκπαιδευτικων Πολιτικων Μηχανικων
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Εκπαιδευτικων Πολιτικων Μηχανικων
11,100 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Θεατρου (Θεσσαλονικη) | Εκπαιδευτικων Πολιτικων Μηχανικων |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,125 | 11,100 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,323 | +1,938 |
| Εύρος ιστορικού | 11,125–14,448 | 5,725–11,100 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΑΣΠΑΙΤΕ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.