ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Θεατρου (Θεσσαλονικη) ή Οικονομικων Επιστημων (Ιωαννινα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οικονομικων Επιστημων (Ιωαννινα)
11,225 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Θεατρου (Θεσσαλονικη) | Οικονομικων Επιστημων (Ιωαννινα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,125 | 11,225 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,323 | -356 |
| Εύρος ιστορικού | 11,125–14,448 | 11,023–11,925 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.