ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Θεατρου (Θεσσαλονικη) ή Τουρκικων Σπουδων και Συγχρονων Ασιατικων Σπουδων (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Τουρκικων Σπουδων και Συγχρονων Ασιατικων Σπουδων (Αθηνα)
11,060 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Θεατρου (Θεσσαλονικη) | Τουρκικων Σπουδων και Συγχρονων Ασιατικων Σπουδων (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,125 | 11,060 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,323 | -2,483 |
| Εύρος ιστορικού | 11,125–14,448 | 10,425–13,543 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.