ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Βολος) ή Πολιτικων Επιστημων (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πολιτικων Επιστημων (Θεσσαλονικη)
14,730 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Βολος) | Πολιτικων Επιστημων (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 14,550 | 14,730 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,461 | -1,613 |
| Εύρος ιστορικού | 13,089–15,200 | 13,780–16,370 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΑΠΘ |
| Πόλη | ΒΟΛΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.