ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημων της Εκπαιδευσης στην Προσχολικη Ηλικια (Αλεξανδρουπολη) ή Οικονομικων Επιστημων (Τριπολη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οικονομικων Επιστημων (Τριπολη)
10,325 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημων της Εκπαιδευσης στην Προσχολικη Ηλικια (Αλεξανδρουπολη) | Οικονομικων Επιστημων (Τριπολη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,400 | 10,325 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +111 | -424 |
| Εύρος ιστορικού | 9,925–12,275 | 7,566–10,749 |
| Ίδρυμα | ΔΠΘ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΤΡΙΠΟΛΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.