ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημων της Εκπαιδευσης στην Προσχολικη Ηλικια (Αλεξανδρουπολη) ή Φυσικης (Ιωαννινα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικης (Ιωαννινα)
10,416 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημων της Εκπαιδευσης στην Προσχολικη Ηλικια (Αλεξανδρουπολη) | Φυσικης (Ιωαννινα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,400 | 10,416 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +111 | -3,583 |
| Εύρος ιστορικού | 9,925–12,275 | 9,365–13,999 |
| Ίδρυμα | ΔΠΘ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Πόλη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.