ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Προσχολικης Εκπαιδευσης (Ρεθυμνο) ή Φυσικης (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικης (Καβαλα)
11,305 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Προσχολικης Εκπαιδευσης (Ρεθυμνο) | Φυσικης (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,260 | 11,305 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +601 | +2,336 |
| Εύρος ιστορικού | 10,600–12,495 | 5,800–11,305 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.