ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ναυτιλιακων Σπουδων (Πειραιας) ή Διεθνων και Ευρωπαϊκων Σπουδων (Πειραιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διεθνων και Ευρωπαϊκων Σπουδων (Πειραιας)
18,950 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ναυτιλιακων Σπουδων (Πειραιας) | Διεθνων και Ευρωπαϊκων Σπουδων (Πειραιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 19,600 | 18,950 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +4,467 | +695 |
| Εύρος ιστορικού | 15,133–19,600 | 16,795–18,990 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Πόλη | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | Ειδικό μάθημα: Αγγλική Γλώσσα | Μία από: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.