ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Ιωαννινα) ή Πολιτικης Επιστημης και Διεθνων Σχεσεων (Κορινθος)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πολιτικης Επιστημης και Διεθνων Σχεσεων (Κορινθος)
11,730 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Ιωαννινα) | Πολιτικης Επιστημης και Διεθνων Σχεσεων (Κορινθος) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,640 | 11,730 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +807 | -2,667 |
| Εύρος ιστορικού | 10,833–12,840 | 11,237–14,423 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.