ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Ιωαννινα) ή Παιδαγωγικο Προσχολικης Εκπαιδευσης (Βολος)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Παιδαγωγικο Προσχολικης Εκπαιδευσης (Βολος)
12,075 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Νηπιαγωγων (Ιωαννινα) | Παιδαγωγικο Προσχολικης Εκπαιδευσης (Βολος) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,640 | 12,075 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +807 | +661 |
| Εύρος ιστορικού | 10,833–12,840 | 11,414–13,314 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΒΟΛΟΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.