ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Χρηματοοικονομικης και Τραπεζικης Διοικητικης (Πειραιας) ή Στατιστικης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Στατιστικης (Αθηνα)
14,940 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Χρηματοοικονομικης και Τραπεζικης Διοικητικης (Πειραιας) | Στατιστικης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,000 | 14,940 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +731 | +1,429 |
| Εύρος ιστορικού | 14,082–15,000 | 13,316–14,940 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | Ο.Π.Α. |
| Πόλη | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.