ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Χρηματοοικονομικης και Τραπεζικης Διοικητικης (Πειραιας) ή Οικονομικης Επιστημης (Πειραιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οικονομικης Επιστημης (Πειραιας)
14,990 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Χρηματοοικονομικης και Τραπεζικης Διοικητικης (Πειραιας) | Οικονομικης Επιστημης (Πειραιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,000 | 14,990 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +731 | +1,823 |
| Εύρος ιστορικού | 14,082–15,000 | 13,167–15,100 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Πόλη | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.