ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Εκπαιδευσης και Αγωγης στην Προσχολικη Ηλικια (Αθηνα) ή Φυσικοθεραπειας (Πατρα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικοθεραπειας (Πατρα)
14,920 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Εκπαιδευσης και Αγωγης στην Προσχολικη Ηλικια (Αθηνα) | Φυσικοθεραπειας (Πατρα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 14,800 | 14,920 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +605 | +510 |
| Εύρος ιστορικού | 14,195–15,350 | 12,500–14,920 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΤΡΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.