ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Εκπαιδευσης και Αγωγης στην Προσχολικη Ηλικια (Αθηνα) ή Εργοθεραπειας (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Εργοθεραπειας (Αιγαλεω)
14,990 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Εκπαιδευσης και Αγωγης στην Προσχολικη Ηλικια (Αθηνα) | Εργοθεραπειας (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 14,800 | 14,990 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +605 | -1,483 |
| Εύρος ιστορικού | 14,195–15,350 | 13,775–16,473 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.