ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επικοινωνιας, Μεσων και Πολιτισμου (Αθηνα) ή Ξενων Γλωσσων Μεταφρασης και Διερμηνειας (Κερκυρα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ξενων Γλωσσων Μεταφρασης και Διερμηνειας (Κερκυρα)
14,360 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επικοινωνιας, Μεσων και Πολιτισμου (Αθηνα) | Ξενων Γλωσσων Μεταφρασης και Διερμηνειας (Κερκυρα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,330 | 14,360 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,572 | -1,411 |
| Εύρος ιστορικού | 14,480–16,902 | 13,640–17,720 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝΤΕΙΟ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | Μία από: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά | Δύο από: Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.