ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επικοινωνιας, Μεσων και Πολιτισμου (Αθηνα) ή Διεθνων και Ευρωπαϊκων Σπουδων (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διεθνων και Ευρωπαϊκων Σπουδων (Αθηνα)
16,860 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επικοινωνιας, Μεσων και Πολιτισμου (Αθηνα) | Διεθνων και Ευρωπαϊκων Σπουδων (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,330 | 16,860 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,572 | -1,018 |
| Εύρος ιστορικού | 14,480–16,902 | 16,480–18,141 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | Μία από: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά | Μία από: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.