ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικης και Περιφερειακης Αναπτυξης (Αθηνα) ή Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα)
12,120 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικης και Περιφερειακης Αναπτυξης (Αθηνα) | Αγροτικης Οικονομιας και Αναπτυξης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,550 | 12,120 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +400 | -3,107 |
| Εύρος ιστορικού | 11,893–12,750 | 11,100–15,227 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝΤΕΙΟ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.