ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Αθηνα) ή Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
15,475 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Αθηνα) | Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,450 | 15,475 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,434 | +2,669 |
| Εύρος ιστορικού | 13,016–15,450 | 12,806–15,475 |
| Ίδρυμα | Ο.Π.Α. | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.