ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Αθηνα) ή Μουσικης Επιστημης και Τεχνης (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μουσικης Επιστημης και Τεχνης (Θεσσαλονικη)
15,540 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Αθηνα) | Μουσικης Επιστημης και Τεχνης (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,450 | 15,540 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,434 | +414 |
| Εύρος ιστορικού | 13,016–15,450 | 14,430–17,028 |
| Ίδρυμα | Ο.Π.Α. | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.