ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Αθηνα) ή Μηχανικων Πληροφορικης και Υπολογιστων (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Πληροφορικης και Υπολογιστων (Αιγαλεω)
15,436 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Αθηνα) | Μηχανικων Πληροφορικης και Υπολογιστων (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,450 | 15,436 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,434 | +2,232 |
| Εύρος ιστορικού | 13,016–15,450 | 13,204–15,436 |
| Ίδρυμα | Ο.Π.Α. | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.