ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Αθηνα) ή Οργανωσης και Διοικησης Επιχειρησεων (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οργανωσης και Διοικησης Επιχειρησεων (Θεσσαλονικη)
15,670 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Διεθνων και Ευρωπαϊκων Οικονομικων Σπουδων (Αθηνα) | Οργανωσης και Διοικησης Επιχειρησεων (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,450 | 15,670 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +2,434 | +2,686 |
| Εύρος ιστορικού | 13,016–15,450 | 12,984–15,670 |
| Ίδρυμα | Ο.Π.Α. | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.