ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομιας και Βιωσιμης Αναπτυξης (Αθηνα) ή Κινηματογραφου (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Κινηματογραφου (Θεσσαλονικη)
12,625 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομιας και Βιωσιμης Αναπτυξης (Αθηνα) | Κινηματογραφου (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,613 | 12,625 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,436 | -2,035 |
| Εύρος ιστορικού | 10,379–12,613 | 12,625–14,660 |
| Ίδρυμα | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΑΠΘ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.