ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομιας και Βιωσιμης Αναπτυξης (Αθηνα) ή Οικονομικης και Περιφερειακης Αναπτυξης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οικονομικης και Περιφερειακης Αναπτυξης (Αθηνα)
12,550 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομιας και Βιωσιμης Αναπτυξης (Αθηνα) | Οικονομικης και Περιφερειακης Αναπτυξης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,613 | 12,550 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,436 | +400 |
| Εύρος ιστορικού | 10,379–12,613 | 11,893–12,750 |
| Ίδρυμα | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.