ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Θεσσαλονικη) ή Ψηφιακων Συστηματων (Πειραιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Ψηφιακων Συστηματων (Πειραιας)
15,860 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Θεσσαλονικη) | Ψηφιακων Συστηματων (Πειραιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,800 | 15,860 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,652 | +1,895 |
| Εύρος ιστορικού | 14,148–16,100 | 13,965–16,260 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.