ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημων της Εκπαιδευσης και της Αγωγης στην Προσχολικη Ηλικια (Πατρα) ή Λογοθεραπειας (Καλαματα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογοθεραπειας (Καλαματα)
12,860 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημων της Εκπαιδευσης και της Αγωγης στην Προσχολικη Ηλικια (Πατρα) | Λογοθεραπειας (Καλαματα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,760 | 12,860 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +945 | -394 |
| Εύρος ιστορικού | 11,815–13,618 | 10,050–13,254 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.