ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημων της Εκπαιδευσης και της Αγωγης στην Προσχολικη Ηλικια (Πατρα) ή Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Αλεξανδρουπολη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Αλεξανδρουπολη)
12,400 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημων της Εκπαιδευσης και της Αγωγης στην Προσχολικη Ηλικια (Πατρα) | Παιδαγωγικο Δημοτικης Εκπαιδευσης (Αλεξανδρουπολη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,760 | 12,400 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +945 | +787 |
| Εύρος ιστορικού | 11,815–13,618 | 11,613–13,318 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.